Statystyki Eurojackpot
Statystyki z 859 losowań dostępnych w archiwum. Każde losowanie jest niezależne, więc te dane opisują historię, a nie przewidują przyszłość.
10 najczęściej losowanych liczb głównych
| Liczba | Ile razy wylosowana |
|---|
| 20 | 105 |
| 35 | 101 |
| 34 | 100 |
| 17 | 98 |
| 23 | 98 |
| 11 | 97 |
| 16 | 97 |
| 30 | 96 |
| 21 | 95 |
| 46 | 94 |
10 najrzadziej losowanych liczb głównych
| Liczba | Ile razy wylosowana |
|---|
| 48 | 70 |
| 25 | 71 |
| 10 | 72 |
| 28 | 73 |
| 36 | 76 |
| 32 | 77 |
| 33 | 77 |
| 5 | 78 |
| 26 | 79 |
| 22 | 80 |
Najczęściej losowane liczby Euro
| Liczba Euro | Ile razy wylosowana |
|---|
| 5 | 176 |
| 3 | 170 |
| 9 | 163 |
| 7 | 157 |
| 4 | 155 |
| 6 | 155 |
Liczby, które najdłużej nie padły
| Liczba | Losowań temu |
|---|
| 38 | 32 |
| 2 | 29 |
| 18 | 29 |
| 29 | 28 |
| 19 | 24 |
Najczęstsze pytania o statystyki
Czy statystyki pomagają przewidzieć wyniki?
Nie. Każde losowanie jest niezależne od poprzednich, a szansa na każdą liczbę jest zawsze taka sama. Statystyki pokazują tylko historię, nie przyszłość.
Z ilu losowań liczone są te statystyki?
Statystyki obejmują wszystkie 859 losowań dostępnych w archiwum.
Źródło: Szerencsejáték Zrt. (bet.szerencsejatek.hu).